Комплектация и цены
| Двигатель |
3.0 V6 CRDi 239л.с.
|
3.8 V6 264 л.с.
| ||
| Коробка передач |
6AT H-Matic
| |||
| Привод |
4WD
| |||
| Комплектация |
Family
|
Luxury + Navi
|
Luxury + Navi
| |
| Количество мест в салоне |
7
| |||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | есть | есть | есть |
| Боковые подушки безопасности + Шторки безопасности | есть | есть | есть | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | есть | есть | есть | |
| Активные передние подголовники | есть | есть | есть | |
| ABS+ EBD | есть | есть | есть | |
| ESP | есть | есть | есть | |
| Пакет улучшенной обзорности (Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар+датчик света) | есть | есть | есть | |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте и вылету | есть | ||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | есть | есть | ||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | есть | есть | есть | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | есть | есть | есть | |
| Электрорегулировка сидения пассажира | есть | есть | есть | |
| Подогрев передних сидений | есть | есть | есть | |
| Подогрев сидений 2-го ряда | есть | есть | есть | |
| Память 2 настроек (сиденье, руль, зеркала) | есть | есть | ||
| Гидроусилитель руля | есть | есть | есть | |
| Электростеклоподъемники | есть | есть | есть | |
| Электропривод и подогрев зеркал | есть | есть | есть | |
| Электропривод складывания зеркал | есть | есть | есть | |
| Центральный замок + Сигнализация* с ДУ брелоком | есть | есть | есть | |
| Система "Smart key" - доступ без ключа | есть | есть | ||
| Двухзонный климат-контроль | есть | есть | есть | |
| Система контроля качества воздуха + салонный фильтр | есть | есть | есть | |
| Управление системой отопления и вентиляции со 2-го ряда | есть | есть | есть | |
| Воздуховоды в средних стойках | есть | есть | есть | |
| Воздуховоды к ногам пассажиров 3-го ряда | есть | есть | есть | |
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | есть | есть | есть | |
| Маршрутный компьютер | есть | есть | есть | |
| Люк с электроприводом | есть | есть | ||
| Электропривод двери багажника | есть | есть | есть | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | есть | есть | есть | |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | |
| Подсветка околодверного пространства | есть | есть | есть | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | есть | есть | есть | |
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | есть | есть | есть | |
| Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | есть | есть | есть | |
| Продольная регулировка сидений 2-го ряда | есть | есть | есть | |
| Задний парковочный радар | есть | есть | есть | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | есть | есть | есть | |
| Аудио | Антенна на крыше | есть | есть | есть |
| Навигационная система** (DVD, СD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | есть | есть | ||
| Аудиосистема (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | есть | |||
| Разъемы AUX, USB | есть | есть | есть | |
| Шнур для подключения iPod | есть | есть | ||
| Блок управления магнитолой на руле | есть | есть | есть | |
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | есть | есть | есть |
| Отделка салона "под дерево" (бежевый интерьер) | есть | есть | есть | |
| Отделка салона "под карбон" (черный интерьер) | есть | есть | есть | |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | есть | есть | есть | |
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | есть | есть | есть | |
| Зеркало для общения | есть | есть | ||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | есть | есть | есть | |
| Хромированные накладки на дверных порогах | есть | есть | есть | |
| Экстерьер | Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | есть | есть | есть |
| Хромированные дверные ручки | есть | есть | ||
| Система автоматического поддержания уровня задней части кузова | есть | есть | ||
| Тонировка задних стекол | есть | есть | есть | |
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | есть | есть | есть | |
| Защитные накладки на кузов | есть | есть | есть | |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть | есть | есть | |
| Задний спойлер | есть | есть | есть | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | есть | есть | есть | |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | |
| Литые диски 17" с резиной 245/65 Kumho/Hankook | есть | |||
| Литые диски 18" с резиной 245/60 Kumho/Hankook | есть | есть | ||
| Полноразмерное запасное колесо | есть | есть | есть | |
| Боковые подножки | есть | есть | ||
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | |
| Цена, руб. (Вкл. НДС) | 1 829 900 | 1 989 900 | 1 989 900 | |
| Промо акция, руб | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Промо цена, руб. (вкл. НДС) | 1 754 900 | 1 914 900 | 1 914 900 | |
| Цена на автомобили 2012г. производства (руб., вкл. НДС) | 1 864 900 | 2 029 900 | 2 019 900 | |
| * В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации
** детальное покрытие: - города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - области: Московская, Ленинградская полное покрытие: - города: Архангельск, Астрахань, Великий Новгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Димитровград, Иваново, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Копейск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новосибирск, Новоуральск, Омск, Орел, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Самара, Саратов (+Энгельс), Серов, Смоленск , Сочи, Ставрополь, Сургут, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль - области: Архангельская , Астраханская, Башкортостан, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Карелия, Краснодарский край, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Республика Адыгея, Ростовская, Самарская, Свердловская, Ставропольский край, Татарстан, Тверская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская базовое покрытие: Костромская, Вологодская, Кировская, Смоленская, Псковская, Тамбовская, Тульская, Оренбургская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Мурманская, Рязанская, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Магаданская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская области, Татарстан, Башкортостан, Чеченская республика, республика Марий-Эл, Мордовия, республика Коми, Дагестан, Ингушетия, Пермский край, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Республика Калмыкия, Чувашия, Северная Осетия, Ненецкий АО, Алтайский, Камчатский, Хабаровский, Красноярский, Приморский, Забайкальский край, Бурятия, Чукотский АО, Еврейская АО, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, республика Тыва, Якутия, Ямало-Ненецкий АО | ||||




