Комплектация и цены
| Двигатель | 2,4л | 2.2л CRDi | |||||||||
| Мощность | 174 л.с. | 197 | |||||||||
| Коробка передач | 6 МТ | 6 AT | 6 МТ | 6 AT | |||||||
| Привод | 2WD | 4WD | 4WD | ||||||||
| Кузов | Универсал | Универсал | |||||||||
| Комплектация | Base | Comfort | Style | Style + Navi | Elegance + Navi | Base 4WD | Comfort | Style | Style + Navi | Elegance + Navi | |
| Безопа- сность | Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Шторки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Активные передние подголовники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| TOD - автоматически подключаемый задний привод | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Задние дисковые тормоза | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| ESC cистема стабилизации | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| DBC система помощи спуска с горы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Датчики парковки сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка руля по вылету | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 8 направлениях | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Электрорегулировка сидения пассажира | есть | есть | |||||||||
| Подогрев руля | есть | есть | |||||||||
| Подогрев передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Гидроусилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Электростекло- подъемники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Электропривод зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Электропривод складывания зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Подогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть | |||||||||
| Центральный замок с ДУ | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | |||||||||
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Маршрутный компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Люк с электроприводом | есть | есть | |||||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Аудио | Навигационная система* (DVD, СD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | есть | есть | есть | есть | ||||||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, эквалайзер, 6 дин.) | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, CD ченджер 6CD, внешний усилитель, сабвуфер) | есть | есть | |||||||||
| Разъемы USB, AUX, iPOD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Блок управления магнитолой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Панель приборов Supervision | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Возможность выбора экономичного режима Active Eco | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Обивка сидений тканью | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Накладки на дверных порогах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Шторка багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Сетка багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Экстерьер | Хромированные дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
| Глубокая тонировка задних стекол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Задний спойлер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Литые диски 17" с резиной | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Литые диски 18" с резиной | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цены, руб. (Вкл. НДС) | 1 079 900 |
1 275 900 |
1 416 900 |
1 465 900 |
1 528 900 |
1 326 900 |
1 398 900 |
1 539 900 |
1 591 900 |
1 654 900 |
|
| Промо акция, руб | 50 000 |
60 000 |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
||||||
| Промо цена, руб. (вкл. НДС) | 1 276 900 |
1 338 900 |
1 459 900 |
1 511 900 |
1 564 900 |
||||||
| Цена на автомобили 2012г. производства (руб., вкл. НДС) | - |
1 290 900 | 1 431 900 | 1 480 900 | 1 543 900 | 1 341 900 | 1 413 900 | 1 554 900 | 1 606 900 | 1 669 900 | |
| * Покрытие карты: Москва + Московская обл, Санкт-Петербург + Ленинградская обл, Новосибирск, Челябинск, Казань,Самара, Калининград, Омск, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград,Ростов-на-Дону, Уфа, Ярославль, Краснодар,Тольятти, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга,Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Астрахань, Саратов, Псков, Петрозаводск,Новороссийск, Великий Новгород, Области: Астраханская, Владимирская,Ивановская, Калининградская, Краснодарский край,Новгородская, Новосибирская, Респ. Адыгея, Ростовская, Ставропольский край (частично), Ярославская | |||||||||||



