|
Solaris(5 door)
| ||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| Тип кузова | Xэтчбек | |||
| Тип привода | Передний | |||
|
Двигатель
| ||||
| Тип двигателя | Gamma 1.4 | Gamma 1.6 | ||
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1396 | 1591 | ||
| Макс. мощность (кВт при об/мин) | 78.7 / 6300 | 90.4 / 6300 | ||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 107 / 6300 | 123 / 6300 | ||
| Макс. крутящий момент (Hxm при об/мин) | 135.4 / 5000 | 155 / 4200 | ||
| Топливный бак, л | 43 | |||
| Топливо | Бензин (октановое число не менее 92) | |||
| Норма токсичности | Евро-4 | |||
|
Салон
| ||||
| Объем багажника, л (VDA) | 370 | |||
| Количество мест | 5 | |||
|
Геометрические размеры
| ||||
| Длина, мм | 4115 | |||
| Ширина, мм | 1700 | |||
| Высота, мм | 1470 | |||
| Колесная база, мм | 2570 | |||
| Клиренс, мм | 160 | |||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1495-1487 / 1502-1494 | |||
| Свес передний/задний, мм | 820 / 725 | |||
|
Динамические характеристики
| ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | |||
| Динамика разгона 0–100 км/ч, с | 11.5 | 13.2 | 10.2 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 |
|
Расход топлива
| ||||
| Городской цикл, л/100 км | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5.9 | 6.4 | 6 | 6.5 |
|
Подвеска
| ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Пружинная, полузависимая | |||
|
Тормоза
| ||||
| Передние тормоза | Дисковые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
|
Колеса
| ||||
| Шины | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
|
Масса
| ||||
| Снаряженная масса, min-max, кг | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 |
| Полная масса, кг | 1565 | |||
| Максимальная масса прицепа с тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов (ABS), кг | 450 | |||



