Модификации | 2.2 CRDi - 6AT | 3.0 - 6AT |
---|
Мощность* | 200 л.с. | 249 л.с. |
---|---|---|
Объем двигателя | 2.2 л. | 3.0 л. |
Двигатель | R2.2 VGT CRDi Diesel | Lambda II 3.0 GDI D-CVVT |
Объем, см3 | 2199 | 2999 |
Макс. мощность, кВт | 147 | 183 |
Макс. мощность, л.с. | 200 | 249 |
Топливный бак | 71 | 71 |
Динамические характеристики | 6АКПП | 6АКПП |
---|---|---|
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 9.9 | 9.2 |
Макс. скорость, км/ч | 201 | 207 |
Городской цикл, л/100 км* | 10.1 | 14.1 |
---|---|---|
Загородный цикл, л/100 км* | 6.4 | 8.4 |
Смешанный цикл, л/100 км* | 7.8 | 10.5 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км* |
265 | 329 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* |
169 | 195 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* |
205 | 244 |
Колесная база | 2800 | 2800 |
---|---|---|
Минимальный дорожный просвет, мм* |
180 | 180 |
Передняя колея | 1 628 / 1 628 (шины 18" / 19") | 1 628 / 1 628 (шины 18" / 19") |
Задняя колея | 1 639 / 1 639 (шины 18" / 19") | 1 639 / 1 639 (шины 18" / 19") |
Передний свес | 955 | 955 |
Задний свес | 1150 | 1150 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту